Open Data
Open data
- Ass. Reproduction Tech.
- Research with human embryonic stem cells
- End of life decisions
- Abortion and contraception
|
|
Are IVF surrogacy agreements enforceable? | Are there any limits on the number of pre-embryos that can be transferred? | Do homosexual couples have access to ART? | Do single women have access to ART? | Is embryo cryopreservation permissible for reproductive purposes? | Is oocyte cryopreservation permissible | Is oocyte donation permissible? | Is prenatal genetic diagnosis permissible | Is sperm donation permissible? | Marital status requirements? | atotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | ||||||||||
| Albania | 0 | ||||||||||
| Algeria | 0 | ||||||||||
| American Samoa | 0 | ||||||||||
| Andorra | 0 | ||||||||||
| Angola | 0 | ||||||||||
| Anguilla | 0 | ||||||||||
| Antarctica | 0 | ||||||||||
| Antigua and Barbuda | 0 | ||||||||||
| Argentina | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 84 | |||
| Armenia | 0 | ||||||||||
| Aruba | 0 | ||||||||||
| Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 92 |
| Austria | No | No | Yes | Yes | No | Not mentioned | No | 73 | |||
| Azerbaijan | 0 | ||||||||||
| Bahamas | 0 | ||||||||||
| Bahrain | 0 | ||||||||||
| Bangladesh | 0 | ||||||||||
| Barbados | 0 | ||||||||||
| Belarus | 0 | ||||||||||
| Belgium | Not mentioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 90 |
| Belize | 0 | ||||||||||
| Benin | 0 | ||||||||||
| Bermuda | 0 | ||||||||||
| Bhutan | 0 | ||||||||||
| Bolivia | 0 | ||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 0 | ||||||||||
| Botswana | 0 | ||||||||||
| Bouvet Island | 0 | ||||||||||
| Brazil | Yes | No | Yes | Yes | Not mentioned but practiced | Yes | Not mentioned | Yes | No | 87 | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | ||||||||||
| British Virgin Islands | 0 | ||||||||||
| Brunei | 0 | ||||||||||
| Bulgaria | Not mentioned | No | 1.00 | Not mentioned but practiced | 0.00 | Not mentioned | 0.00 | No | 79 | ||
| Burkina Faso | 0 | ||||||||||
| Burundi | 0 | ||||||||||
| Cambodia | 0 | ||||||||||
| Cameroon | 0 | ||||||||||
| Canada | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not mentioned but practiced | Yes | Not mentioned | Yes | No | 88 |
| Cape Verde | 0 | ||||||||||
| Cayman Islands | 0 | ||||||||||
| Central African Republic | 0 | ||||||||||
| Chad | 0 | ||||||||||
| Chile | Not mentioned | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 86 | ||
| China | No | No | Yes | 0 | |||||||
| Christmas Island | 0 | ||||||||||
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | ||||||||||
| Colombia | Used | No | Yes | Not mentioned but practiced | Used | No provision but used | Yes | 83 | |||
| Comoros | 0 | ||||||||||
| Congo (Brazzaville) | 0 | ||||||||||
| Congo (Kinshasa) | 0 | ||||||||||
| Cook Islands | 0 | ||||||||||
| Costa Rica | 0 | ||||||||||
| Croatia | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Not used | Yes | Stable relationship at minimum | 74 |
| Cuba | 0 | ||||||||||
| Cyprus | 0 | ||||||||||
| Czech Republic | Not mentioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 86 | |||
| Denmark | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 82 | ||||
| Djibouti | 0 | ||||||||||
| Dominica | 0 | ||||||||||
| Dominican Republic | 0 | ||||||||||
| East Timor | 0 | ||||||||||
| Ecuador | Used | No | Yes | Not used | Used | Not used | Used | 78 | |||
| Egypt | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | 75 | |||
| El Salvador | 0 | ||||||||||
| Equatorial Guinea | 0 | ||||||||||
| Eritrea | 0 | ||||||||||
| Estonia | 0 | ||||||||||
| Ethiopia | 0 | ||||||||||
| Falkland Islands | 0 | ||||||||||
| Faroe Islands | 0 | ||||||||||
| Fiji | 0 | ||||||||||
| Finland | Used | No | Yes | Used | No provision but used | Used | No | 0 | |||
| France | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Stable relationship at minimum | 84 |
| French Guiana | 0 | ||||||||||
| Gabon | 0 | ||||||||||
| Gambia | 0 | ||||||||||
| Georgia | 0 | ||||||||||
| Germany | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 72 |
| Ghana | 0 | ||||||||||
| Gibraltar | 0 | ||||||||||
| Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 92 |
| Greenland | 0 | ||||||||||
| Grenada | 0 | ||||||||||
| Guadeloupe | 0 | ||||||||||
| Guatemala | 0 | ||||||||||
| Guernsey | 0 | ||||||||||
| Guinea | 0 | ||||||||||
| Guinea-Bissau | 0 | ||||||||||
| Guyana | 0 | ||||||||||
| Haiti | 0 | ||||||||||
| Heard Island and McDonald Islands | 0 | ||||||||||
| Honduras | 0 | ||||||||||
| Hong Kong S.A.R., China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not used | Yes | 85 | |||
| Hungary | Not used | Yes | No | No | Yes | Not mentioned but practiced | Yes | Yes | Yes | Stable relationship at minimum | 85 |
| Iceland | 0 | ||||||||||
| India | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 89 | ||
| Indonesia | 0 | ||||||||||
| Iran | 0 | ||||||||||
| Iraq | 0 | ||||||||||
| Ireland | Not mentioned | No | Yes | Not mentioned but practiced | Not mentioned | 78 | |||||
| Isle of Man | 0 | ||||||||||
| Israel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 89 | |
| Italy | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Stable relationship at minimum | 73 |
| Ivory Coast | 0 | ||||||||||
| Jamaica | 0 | ||||||||||
| Japan | No | Yes | Yes | Yes | No | Not used | No | 73 | |||
| Jersey | 0 | ||||||||||
| Jordan | Not used | No | Not mentioned | Not used | Not used | 72 | |||||
| Kazakhstan | 0 | ||||||||||
| Kenya | 0 | ||||||||||
| Kiribati | 0 | ||||||||||
| Kuwait | 0 | ||||||||||
| Kyrgyzstan | 0 | ||||||||||
| Laos | 0 | ||||||||||
| Latvia | No | Yes | Yes | Not mentioned | Yes | Not mentioned | Yes | No | 82 | ||
| Lebanon | 0 | ||||||||||
| Lesotho | 0 | ||||||||||
| Liberia | 0 | ||||||||||
| Libya | 0 | ||||||||||
| Liechtenstein | 0 | ||||||||||
| Lithuania | No | 0.00 | Yes | 0 | |||||||
| Luxembourg | 0 | ||||||||||
| Macedonia | 0 | ||||||||||
| Madagascar | 0 | ||||||||||
| Malawi | 0 | ||||||||||
| Malaysia | Not used | No | Yes | Not used | Not used | Used | 75 | ||||
| Maldives | 0 | ||||||||||
| Mali | 0 | ||||||||||
| Malta | 0 | ||||||||||
| Marshall Islands | 0 | ||||||||||
| Martinique | 0 | ||||||||||
| Mauritania | 0 | ||||||||||
| Mauritius | 0 | ||||||||||
| Mexico | Not mentioned | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Stable relationship at minimum | 83 |
| Micronesia | 0 | ||||||||||
| Moldova | 0 | ||||||||||
| Monaco | 0 | ||||||||||
| Mongolia | 0 | ||||||||||
| Montenegro | 0 | ||||||||||
| Montserrat | 0 | ||||||||||
| Morocco | Not used | Yes | Yes | Not used | No | Not used | No | 71 | |||
| Mozambique | 0 | ||||||||||
| Myanmar | 0 | ||||||||||
| Namibia | 0 | ||||||||||
| Nauru | 0 | ||||||||||
| Nepal | 0 | ||||||||||
| Netherlands | Yes | No | Yes | No | Yes | Not mentioned but practiced | Yes | Yes | Yes | No | 89 |
| Netherlands Antilles | 0 | ||||||||||
| New Zealand | Used | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 90 |
| Nicaragua | 0 | ||||||||||
| Niger | 0 | ||||||||||
| Nigeria | 0 | ||||||||||
| Niue | 0 | ||||||||||
| Norfolk Island | 0 | ||||||||||
| North Korea | 0 | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 0 | ||||||||||
| Norway | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Not used | Yes | Stable relationship at minimum | 79 |
| Oman | 0 | ||||||||||
| Pakistan | 0 | ||||||||||
| Palestinian Territory | 0 | ||||||||||
| Panama | 0 | ||||||||||
| Papua New Guinea | 0 | ||||||||||
| Paraguay | 0 | ||||||||||
| Peru | Used | No | Yes | Not used | Not mentioned but practiced | Used | Used | 79 | |||
| Philippines | No | Yes | Yes | Not mentioned | No | No | No | 70 | |||
| Pitcairn | 0 | ||||||||||
| Poland | 0 | ||||||||||
| Portugal | Not used | No | Yes | Not mentioned but practiced | Used | Used | 79 | ||||
| Puerto Rico | 0 | ||||||||||
| Qatar | 0 | ||||||||||
| Romania | Used | No | Yes | Not mentioned but practiced | Used | Yes | Used | No | 85 | ||
| Russia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 86 | ||||
| Rwanda | 0 | ||||||||||
| Saint Helena | 0 | ||||||||||
| Saint Kitts and Nevis | 0 | ||||||||||
| Saint Lucia | 0 | ||||||||||
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 | ||||||||||
| Samoa | 0 | ||||||||||
| San Marino | 0 | ||||||||||
| Sao Tome and Principe | 0 | ||||||||||
| Saudi Arabia | 0 | ||||||||||
| Senegal | 0 | ||||||||||
| Serbia | 0 | ||||||||||
| Seychelles | 0 | ||||||||||
| Sierra Leone | 0 | ||||||||||
| Singapore | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 84 | |||
| Slovakia | 0 | ||||||||||
| Slovenia | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 84 | |||
| Solomon Islands | 0 | ||||||||||
| Somalia | 0 | ||||||||||
| South Africa | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 90 | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | ||||||||||
| South Korea | Not mentioned | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 87 | ||
| Spain | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 88 |
| Sri Lanka | 0 | ||||||||||
| Sudan | 0 | ||||||||||
| Suriname | 0 | ||||||||||
| Svalbard and Jan Mayen | 0 | ||||||||||
| Swaziland | 0 | ||||||||||
| Sweden | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Stable relationship at minimum | 86 |
| Switzerland | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Not used | Yes | Stable relationship at minimum | 78 |
| Syria | 0 | ||||||||||
| Taiwan | No | No | Not mentioned | Not mentioned but practiced | Yes | No | Yes | 76 | |||
| Tajikistan | 0 | ||||||||||
| Tanzania | 0 | ||||||||||
| Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 90 | ||
| Togo | 0 | ||||||||||
| Tokelau | 0 | ||||||||||
| Tonga | 0 | ||||||||||
| Trinidad and Tobago | 0 | ||||||||||
| Tunisia | No | No | Yes | Yes | No | Not used | No | 72 | |||
| Turkey | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 71 |
| Turkmenistan | 0 | ||||||||||
| Turks and Caicos Islands | 0 | ||||||||||
| Tuvalu | 0 | ||||||||||
| U.S. Virgin Islands | 0 | ||||||||||
| Uganda | 0 | ||||||||||
| Ukraine | 0 | ||||||||||
| United Arab Emirates | 0 | ||||||||||
| United Kingdom | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 87 | |
| United States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 91 | |
| United States Minor Outlying Islands | 0 | ||||||||||
| Uruguay | Not used | No | Yes | Not used | Used | Used | 77 | ||||
| Uzbekistan | 0 | ||||||||||
| Vanuatu | 0 | ||||||||||
| Vatican | 0 | ||||||||||
| Venezuela | 0 | ||||||||||
| Vietnam | 0 | ||||||||||
| Yemen | 0 | ||||||||||
| Zambia | 0 | ||||||||||
| Zimbabwe | 0 |
